Specification: | <240mm | Capacity: | 30-40pcs/min(each station) |
---|---|---|---|
Net Weight: | 1600KGS | Dimension: | 2200mm×1000mm×1700mm |
Rated Power: | 3.7 kw | Air consumption: | 0.1 m3/min at 0.6 Mpa |
Paper Thickness: | 0.3 mm – 0.47 mm | ||
ハイライト: | 機械を作るギヤによって運転される食品容器,さまざまな形の版は機械お弁当箱,機械を作るギヤによって運転される紙器 |
SPM-Hさまざまな形の版/皿/皿のための機械を作る400 * 400mmの直径の紙器
機械、使い捨て可能な印刷用原版作成機械/2つのワーク・ステーションが付いている装置を形作るSPM-H2 3.7kwのペーパー皿
適用:
SPM-H2は、2つのワーク・ステーションと、信頼でき、一貫した実行状態でさまざまな形の紙皿そして皿を作るために快くされる。それは機械を形作る従来の空気の紙皿のための最もよい取り替えである。それは深い引くことのペーパー皿の形成を専門にする。
指定:
指定 | 最高単一型。400 x 400mmまたは対型300 x 250mm |
容量 | 最高。80 PC/分 |
ペーパー厚さ | 0.3 mm – 0.47 mm |
評価される力 | 3.7 kw |
空気消費 | 0.6 Mpaの0.1 m3/min |
純重量 | 1600のkg |
次元 | 2200mm x 700mm x 1600mm |
比較優位:
·高度の共役カム メカニズム
·Gear-driven
·組込み型ペーパー供給